Pues alguna vez, dos veces en tres meses, me entra en modo safe con el clásico error de
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
El turbo no parece ser ya que he comprobado la geometría y todo parece estar bien, supongo que la N75 es la que está generando el fallo pero, ¿N75 estropeada o puede ser otro factor el que provoca que la N75 cante el fallo y no sea la N75 en si?.
Os dejo el log de la geometria para ver si alguien me confirma que todo está Ok, no lo pongo entero que es muy largo pero las lecturas se repiten casi clavadas.
Tuesday
038 906 012 AT 1.9l R4 EDC 0400SG 2815
Group A: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
STAMP /min mbar %
0.34 903 ON 1030.2 0.0
0.74 903 ON 1030.2 0.0
1.14 903 ON 1030.2 0.0
1.54 903 ON 1040.4 0.0
1.94 903 ON 1040.4 0.0
2.34 903 ON 1040.4 0.0
2.74 903 ON 1040.4 0.0
3.14 903 ON 1040.4 0.0
3.54 903 ON 1040.4 0.0
3.94 903 ON 1040.4 0.0
4.34 903 ON 1040.4 0.0
4.74 903 ON 1040.4 0.0
5.14 903 ON 1040.4 0.0
5.52 903 ON 1040.4 0.0
5.92 903 ON 1040.4 0.0
6.32 903 ON 1040.4 0.0
6.72 903 ON 1040.4 0.0
7.12 903 OFF 1040.4 0.0
7.51 903 OFF 1030.2 99.6
7.91 903 OFF 1009.8 99.6
8.31 903 OFF 1009.8 99.6
8.71 903 OFF 1009.8 99.6
9.11 903 OFF 999.6 99.6
9.49 903 OFF 999.6 99.6
9.89 903 OFF 999.6 99.6
10.29 903 OFF 999.6 99.6
10.69 903 OFF 999.6 99.6
11.09 903 OFF 999.6 99.6
11.47 903 OFF 999.6 99.6
11.87 903 OFF 999.6 99.6
12.27 903 OFF 999.6 99.6
12.67 903 OFF 999.6 99.6
13.07 903 OFF 999.6 99.6
13.46 903 OFF 999.6 99.6
13.86 903 OFF 999.6 99.6
14.24 903 OFF 999.6 99.6
14.64 903 OFF 999.6 99.6
15.04 903 OFF 999.6 99.6
15.44 903 OFF 999.6 99.6
15.84 903 OFF 999.6 99.6
16.23 903 OFF 999.6 99.6
16.63 903 OFF 999.6 99.6
17.03 903 OFF 999.6 99.6
17.43 903 ON 999.6 99.6
17.83 903 ON 999.6 0.0
18.21 903 ON 1009.8 0.0
18.64 903 ON 1020.0 0.0
19.04 903 ON 1020.0 0.0
19.44 903 ON 1030.2 0.0
19.84 903 ON 1030.2 0.0
20.23 903 ON 1040.4 0.0
20.63 903 ON 1040.4 0.0
21.02 903 ON 1040.4 0.0
21.42 903 ON 1030.2 0.0
21.82 903 ON 1030.2 0.0
22.21 903 ON 1040.4 0.0
22.61 903 ON 1040.4 0.0
23.01 903 ON 1040.4 0.0
23.41 903 ON 1040.4 0.0
23.81 903 ON 1040.4 0.0
24.19 903 ON 1040.4 0.0
24.59 903 ON 1040.4 0.0
24.98 903 ON 1040.4 0.0
25.38 903 ON 1040.4 0.0
25.78 903 ON 1040.4 0.0
26.18 903 ON 1040.4 0.0
26.58 903 ON 1040.4 0.0
26.96 903 ON 1040.4 0.0
27.36 903 ON 1040.4 0.0
27.76 903 OFF 1040.4 0.0
28.16 903 OFF 1020.0 99.6
28.56 903 OFF 1020.0 99.6
28.94 903 OFF 1009.8 99.6
29.34 903 OFF 999.6 99.6
29.74 903 OFF 999.6 99.6
30.14 903 OFF 999.6 99.6
30.54 903 OFF 999.6 99.6
30.93 903 OFF 999.6 99.6
31.33 903 OFF 999.6 99.6
31.73 903 OFF 999.6 99.6
32.13 903 OFF 999.6 99.6
32.53 903 OFF 999.6 99.6
32.91 903 OFF 999.6 99.6
33.31 903 OFF 999.6 99.6
33.69 903 OFF 999.6 99.6
34.09 903 OFF 999.6 99.6
34.49 903 OFF 999.6 99.6
34.89 903 OFF 999.6 99.6
35.29 903 OFF 999.6 99.6
35.68 903 OFF 999.6 99.6
36.08 903 OFF 999.6 99.6
36.48 903 OFF 999.6 99.6
36.88 903 OFF 999.6 99.6
37.28 903 OFF 999.6 99.6
37.66 903 OFF 999.6 99.6
38.06 903 ON 999.6 99.6
38.46 882 ON 999.6 0.0
38.86 903 ON 1009.8 0.0
39.26 903 ON 1020.0 0.0
39.65 903 ON 1030.2 0.0
Ocasionalmente me entra en modo safe
Moderadores: aapretel, Hephestos, jdaguilar, toledin, Moverano
- eruizm
- Participativo
- Mensajes: 243
- Registrado: 12 Ene 2010 07:21
- 14
- Versión y año de tu Toledo: Stella 110 Cv 2001
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8209
- Ubicación: Sevilla
- zoserone
- Administrador del Sitio
- Mensajes: 3999
- Registrado: 28 May 2009 09:38
- 15
- Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=163
- Ubicación: Madrid
- Has thanked: 4 times
- Contactar:
- eruizm
- Participativo
- Mensajes: 243
- Registrado: 12 Ene 2010 07:21
- 14
- Versión y año de tu Toledo: Stella 110 Cv 2001
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8209
- Ubicación: Sevilla
Re: Ocasionalmente me entra en modo safe
Sería esto mismo de la prueba de geometría del turbo pero subiendo a 3000 vueltas constantes creo, eso es más bien creencias de poca base, si tiene algo de carbonilla es posible que quite algo pero el chapapote asqueroso que se forma en el turbo no se quita ni con cucharas.zoserone escribió:Has probado a hacerle una limpeza de turbo con vag-com?
Turbo sucio
Limpio
Como no sea restregando eso no lo quitas ni con siete horas diarias de apertura diarias de varilla del turbo con Vag-cpm
-
- Posteador Compulsivo
- Mensajes: 503
- Registrado: 27 Abr 2010 13:19
- 14
- Versión y año de tu Toledo: Seat
Re: Ocasionalmente me entra en modo safe
La limpieza del vagcom sirve de poco, ya tuve un problema de turbo y me dijo que nanai jaja
Por cierto con el Vag Graphics Log te hace una gráfica del Log y se ve mucho mejor
Por cierto con el Vag Graphics Log te hace una gráfica del Log y se ve mucho mejor
- zoserone
- Administrador del Sitio
- Mensajes: 3999
- Registrado: 28 May 2009 09:38
- 15
- Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=163
- Ubicación: Madrid
- Has thanked: 4 times
- Contactar:
Re: Ocasionalmente me entra en modo safe
Está claro que no hace maravillas. Si hay mierda en el turbo ahí se quedará hasta que no se desmonte y se limpie como es debido. A mi en concreto me ha funcionado (durante un cierto periodo de tiempo) cuando lo he hecho. Eso si, tarde o temprano vuelve a fallar.
Por cierto, no hay que poner el coche a 3000 rpm. A ralentí vale. Una vez hecho si hay que salir a carretera y estrujarle un buen rato.
Yo tengo pendiente llevarlo a algún sitio para que me lo desmonten y me lo limpien...
Por cierto, no hay que poner el coche a 3000 rpm. A ralentí vale. Una vez hecho si hay que salir a carretera y estrujarle un buen rato.
Yo tengo pendiente llevarlo a algún sitio para que me lo desmonten y me lo limpien...